欢迎访问上海小升初网!

2024年浦东新区义务教育阶段学校招生入学信息公示(小学)

上海小升初网 分享 时间: 点赞
2024年浦东新区义务教育阶段学校招生入学信息公示(小学表一)
学校代码 学校 学校性质 学校地址 对口招生范围 师资情况
教职工数 专职教师数 生师比 教师职称 教师学历结构 民办学校退休返聘
名称 校区 高级职称人数 中级职称人数 中高级职称占比 本科(含)以上人数 大专人数 中师人数 大专以上占比 教师人数 占比
3101150001 上海市浦东新区上南实验小学 三林校区 公办 三旋路218号 见公示地段 91 91 14.7 5 37 46.2% 75 16 0 100.0%    
3101150001 上海市浦东新区上南实验小学 昌里校区 公办 昌里路220号 见公示地段
3101150001 上海市浦东新区上南实验小学 上钢校区 公办 上钢一村91号
3101150002 上海市浦东新区上南二村小学 南校区 公办 上南路1251弄28号 见公示地段 92 91 16.3 3 43 50.5% 82 9 0 100.0%    
3101150002 上海市浦东新区上南二村小学 总部 公办 上南路929弄19号
3101150004 上海市浦东新区上南五村小学   公办 齐河路99号 见公示地段 51 49 12.6 1 27 57.1% 40 8 1 98.0%    
3101150005 上海戏剧学院附属浦东新世界实验小学 昌里校区 公办 云台路230号 / 139 138 16.4 4 48 37.7% 133 5 0 100.0%    
3101150005 上海戏剧学院附属浦东新世界实验小学 洪山校区 公办 洪山路753号 见公示地段
3101150005 上海戏剧学院附属浦东新世界实验小学 德州校区 公办 成山路248弄36号 /
3101150007 上海市浦东新区进才实验小学西校 大华校区 公办 华绣路59号 见公示地段 107 106 13.1 6 65 67.0% 96 10 0 100.0%    
3101150007 上海市浦东新区进才实验小学西校 浦三校区 公办 浦三路2859号 见公示地段
3101150008 上海市浦东新区德州一村小学   公办 西营路55号 见公示地段 45 44 11.4 1 20 47.7% 38 6 0 100.0%    
3101150009 上海市浦东新区德州二村小学   公办 长清路145号 见公示地段 37 36 10.3 1 15 44.4% 28 8 0 100.0%    
3101150010 上海市浦东新区三桥小学   公办 金桥路2690弄28号 见公示地段 24 24 1.25 2 15 70.8% 20 4 0 100.0%    
3101150011 上海市浦东新区杨思小学   公办 杨南路380号 见公示地段 43 41 11.7 4 22 63.4% 31 10 0 100.0%    
3101150012 上海市浦东新区云台小学   公办 昌里东路80弄60号 见公示地段 37 35 12.4 2 14 45.7% 24 11 0 100.0%    
3101150015 上海市浦东新区南码头小学 东三校区 公办 东三里桥路16号 见公示地段 101 101 12.3 3 30 32.6% 91 10 0 100.0%    
3101150015 上海市浦东新区南码头小学 三舒校区 公办 三舒路265号 见公示地段
3101150016 上海市浦东新区白玉兰小学 临沂校区 公办 临沂路400号 见公示地段 86 86 8.3 4 24 32.6% 78 8 0 100.0%    
3101150016 上海市浦东新区白玉兰小学 三杨校区 公办 杨思路200号 见公示地段
3101150017 上海市浦东新区临沂二村小学   公办 南码头路455号 见公示地段 50 46 10.3 2 21 50.0% 41 5 0 100.0%    
3101150018 上海市浦东新区浦三路小学   公办 兰陵路21号 见公示地段 47 46 10.2 2 28 65.2% 38 8 0 100.0%    
3101150019 上海交通大学附属浦东实验小学北校 浦南校区 公办 浦东南路2168号 见公示地段 108 103 13.2 4 63 65.1% 96 7 0 100.0%    
3101150019 上海交通大学附属浦东实验小学北校 龙阳校区 公办 东环龙路251号 见公示地段
3101150019 上海交通大学附属浦东实验小学北校 南泉校区 公办 浦建路207弄58号 见公示地段 42 40 9.7 2 17 47.5% 27 13 0 100.0%    
3101150021 上海市浦东新区东方小学 蓝村校区 公办 蓝村路30弄11号 见公示地段 101 99 14.1 5 42 47.5% 93 6 0 100.0%    
3101150021 上海市浦东新区东方小学 懿德校区 公办 懿行路976号 见公示地段
3101150022 上海市浦东新区育童小学   公办 下南路400号 见公示地段 72 70 14.2 5 31 51.4% 61 9 0 100.0%    
3101150029 上海市浦明师范学校附属小学 锦绣校区 公办 银融路87号 见公示地段 264 262 15.5 13 77 34.4% 238 24 0 100.0%    
3101150029 上海市浦明师范学校附属小学 潍坊校区 公办 浦电路305弄23号 见公示地段
3101150029 上海市浦明师范学校附属小学 潍坊校区滨江办学点 公办 浦东南路1570弄25号
3101150029 上海市浦明师范学校附属小学 东城校区 公办 东绣路1436号 见公示地段
3101150031 上海市浦东新区明珠小学 A区 公办 南泉北路1019号 见公示地段 353 349 16.4 20 139 45.6% 342 6 1 99.7%    
3101150031 上海市浦东新区明珠小学 B区 公办 崂山路638弄1号 见公示地段
3101150031 上海市浦东新区明珠小学 B区浦电路教学点 公办 浦电路313号
3101150031 上海市浦东新区明珠小学 C区 公办 盛苑路520号 见公示地段
3101150032 上海市浦东新区竹园小学 张杨校区 公办 张杨路1050弄1号 见公示地段 262 258 15.0 11 133 55.8% 244 14 0 100.0%    
3101150032 上海市浦东新区竹园小学 沪东校区A 公办 长岛路281号 见公示地段
3101150032 上海市浦东新区竹园小学 沪东校区B 公办 柳埠路166号
3101150032 上海市浦东新区竹园小学 龙阳校区 公办 龙阳路1822弄1号 见公示地段
3101150034 上海市浦东新区昌邑小学 陆家嘴校区 公办 崂山路10号 见公示地段 123 121 15.4 6 53 48.8% 110 10 1 99.2%    
3101150034 上海市浦东新区昌邑小学 大华校区 公办 下南路879号 见公示地段
3101150035 上海市浦东新区崂山小学 周浦校区 公办 康浦路111号 见公示地段 100 95 14.0 3 25 29.5% 90 5 0 100.0%    
3101150035 上海市浦东新区崂山小学 陆家嘴校区 公办 南泉北路300号 见公示地段
3101150036 上海市浦东新区梅园小学   公办 浦东大道650号 见公示地段 49 49 11.3 3 13 32.7% 40 9 0 100.0%    
3101150039 上海市浦东新区第二中心小学 巨野校区 公办 巨野路517号 见公示地段 196 192 15.8 12 80 47.9% 184 8 0 100.0%    
3101150039 上海市浦东新区第二中心小学 张江校区 公办 益江路107号 见公示地段
3101150039 上海市浦东新区第二中心小学 申江校区 公办 茂春路266号 见公示地段
3101150040 上海市浦东新区华林小学   公办 芳芯路568号 见公示地段 55 52 16.9 4 24 53.8% 45 7 0 100.0%    
3101150041 上海市浦东新区海桐小学 樱花校区 公办 海桐路58号 见公示地段 200 197 15.2 10 80 45.0% 187 10 0 100.0%    
3101150041 上海市浦东新区海桐小学 东城校区 公办 东建路680弄60号 见公示地段
3101150041 上海市浦东新区海桐小学 花木校区 公办 杜鹃路152号 见公示地段
3101150047 上海市第六师范学校附属小学 羽山校区 公办 羽山路1476号 见公示地段 274 261 16.7 10 101 42.5% 232 29 0 100.0%    
3101150047 上海市第六师范学校附属小学 羽山校区海防教学点 公办 海防新村60号
3101150047 上海市第六师范学校附属小学 芳菲校区 公办 繁锦路1165号 见公示地段
3101150047 上海市第六师范学校附属小学 万德校区 公办 栖山路1007号 见公示地段
3101150048 上海大学附属浦东实验小学   公办 定水路93号 见公示地段 87 84 13.7 3 58 72.6% 76 7 1 98.8%    
3101150050 上海市第六师范学校第二附属小学 西校区 公办 浦东大道1588弄20号 见公示地段 85 83 14.1 2 46 57.8% 51 32 0 100.0%    
3101150050 上海市第六师范学校第二附属小学 东校区 公办 浦东大道1797号
3101150052 上海市浦东新区罗山小学   公办 德平路100弄96号 见公示地段 42 41 15.0 4 20 58.5% 37 4 0 100.0%    
3101150055 上海市浦东新区金英小学   公办 金口路356号 见公示地段 58 58 13.1 6 28 58.6% 53 5 0 100.0%    
3101150056 上海市浦东新区金陆小学   公办 枣庄路575号 见公示地段 64 61 14.3 4 31 57.4% 53 8 0 100.0%    
3101150057 上海市浦东新区香山小学   公办 德平路1197弄1号 见公示地段 38 37 14.1 4 13 46.0% 33 4 0 100.0%    
3101150060 上海市浦东新区沪新小学   公办 兰城路290号 见公示地段 55 55 12.1 2 31 60.0% 33 22 0 100.0%    
3101150061 上海市浦东新区莱阳小学   公办 利津路168号 见公示地段 41 41 14.4 2 24 63.0% 41 0 0 100.0%    
3101150062 上海市浦东新区东荷小学   公办 五莲路1003号 见公示地段 54 51 13.3 1 24 49.1% 49 2 0 100.0%    
3101150063 上海市浦东新区凌河小学   公办 巨峰路90弄88号 见公示地段 29 27 8.9 2 15 63.0% 16 11 0 100.0%    
3101150064 上海市浦东新区金新小学   公办 长岛路1563号 见公示地段 61 59 12.2 4 25 49.2% 52 7 0 100.0%    
3101150065 上海市浦东新区金茂小学 碧云校区 公办 台儿庄路96号 见公示地段 87 85 14.8 4 44 56.5% 76 9 0 100.0%    
3101150065 上海市浦东新区金茂小学 金东名苑校区 公办 平度路50号
3101150066 上海市浦东新区华高小学 巨峰路校区 公办 巨峰路997弄华高二村73号 见公示地段 130 126 14.7 5 64 54.7% 114 12 0 100.0%    
3101150066 上海市浦东新区华高小学 东靖路校区 公办 高建路40号 见公示地段
3101150070 上海市浦东新区东波小学 沪东校区 公办 兴运路9号 见公示地段 68 68 10.0 4 30 50.0% 65 3 0 100.0%    
3101150070 上海市浦东新区东波小学 胡家街校区 公办 懋仁街18号 见公示地段
3101150071 上海市浦东新区凌桥小学 江东路校区 公办 江东路1380弄78号 见公示地段 100 100 15.0 12 42 54.0% 95 5 0 100.0%    
3101150071 上海市浦东新区凌桥小学 新益校区 公办 凌桥新益一队15号 见公示地段
3101150072 上海市浦东新区高行镇高行小学   公办 高行街399号 见公示地段 72 72 13.4 2 25 37.5% 66 6 0 100.0%    
3101150073 上海市浦东新区建平永宁小学   公办 永宁路114号 见公示地段 54 53 11.1 1 28 54.7% 42 11 0 100.0%    
3101150074 上海市浦东新区高行镇东沟小学   公办 东沟北路67号 见公示地段 40 37 9.6 1 21 59.5% 35 2 0 100.0%    
3101150076 上海市浦东新区金桥镇中心小学 菏泽校区 公办 菏泽路785弄100号 见公示地段 74 72 12.9 4 41 62.5% 64 8 0 100.0%    
3101150076 上海市浦东新区金桥镇中心小学 金粤校区 公办 金槐路899号 见公示地段
3101150077 上海市浦东新区高行镇高南小学   公办 莱阳路3382号 见公示地段 60 59 12.3 2 19 35.6% 48 11 0 100.0%    
3101150078 上海市外高桥保税区实验小学   公办 季景路40号 见公示地段 78 77 16.5 4 26 39.0% 75 2 0 100.0%    
3101150080 上海市浦东新区顾路小学 北校区 公办 水洞港路301号 见公示地段 149 146 13.9 15 69 57.5% 138 8 0 100.0%    
3101150080 上海市浦东新区顾路小学 南校区 公办 金晓路133号 见公示地段
3101150081 上海市浦东新区潼港小学 清溪路校区 公办 清溪路425号 见公示地段 135 132 16.8 7 50 43.2% 130 2 0 100.0%    
3101150081 上海市浦东新区潼港小学 大同路校区 公办 大同路1010弄81号 见公示地段
3101150082 上海市浦东新区杨园中心小学 中心校区 公办 园一路199号 见公示地段 85 85 15.88 7 49 65.9% 82 3 0 100.0%    
3101150082 上海市浦东新区杨园中心小学 徐路校区 公办 高东镇陆家圈39号 见公示地段
3101150083 上海市浦东新区学前小学   公办 海春路86号 见公示地段 39 37 12.1 1 16 45.9% 32 5 0 100.0%    
3101150084 上海市浦东新区高桥镇小学 花山校区 公办 花山路789号 见公示地段 137 135 14.4 10 48 42.9% 130 5 0 100.0%    
3101150084 上海市浦东新区高桥镇小学 高行校区 公办 兰嵩路330号 见公示地段
3101150086 上海市浦东新区高东镇中心小学   公办 光明路558号 见公示地段 65 63 11.9 9 36 71.4% 58 5 0 100.0%    
3101150087 上海市浦东新区北蔡镇中心小学   公办 北中路101号 见公示地段 101 97 15.6 9 42 52.6% 82 15 0 100.0%    
3101150088 上海市浦东新区莲溪小学 南校区 公办 新陈路68号 见公示地段 122 119 15 4 48 43.7% 105 14 0 100.0%    
3101150088 上海市浦东新区莲溪小学 北校区 公办 北中路343号
3101150089 上海市浦东新区张江镇中心小学   公办 紫薇路686号 见公示地段 74 73 14.5 2 33 48.0% 61 10 2 97.3%    
3101150090 上海市浦东新区孙桥小学 张江校区 公办 张江路1615号 见公示地段 135 134 14.2 6 60 49.3% 108 26 0 100.0%    
3101150090 上海市浦东新区孙桥小学 申江校区 公办 孙宇路289号 见公示地段
3101150090 上海市浦东新区孙桥小学 雪英校区 公办 三灶路951号 见公示地段
3101150091 上海市浦东新区凌兆小学   公办 灵岩南路798号 见公示地段 77 72 13.9 4 42 63.9% 68 4 0 100.0%    
3101150092 上海市浦东新区清源小学   公办 凌兆路334弄38号 见公示地段 53 51 10.3 3 29 62.7% 45 6 0 100.0%    
3101150093 上海市浦东新区林苑小学   公办 三林路1466弄24号 见公示地段 70 69 13.4 4 40 63.8% 59 10 0 100.0%    
3101150094 上海市浦东新区大桥小学   公办 杨思路400号 见公示地段 36 36 9.8 2 20 61.1% 34 2 0 100.0%    
3101150096 上海市浦东新区三林镇中心小学 三林路校区 公办 三林路368号 见公示地段 151 148 14.1 9 68 52.0% 137 11 0 100.0%    
3101150096 上海市浦东新区三林镇中心小学 云台路校区 公办 云台路2280号 见公示地段
3101150097 上海市浦东新区观澜小学 新川校区 公办 新川路171号 见公示地段 251 249 14.2 16 85 40.6% 232 17 0 100.0%    
3101150097 上海市浦东新区观澜小学 川周校区 公办 川周公路7577号 见公示地段
3101150097 上海市浦东新区观澜小学 新溪校区 公办 北新溪路301号 见公示地段 新开办校区
3101150098 上海市浦东新区园西小学 南桥校区 公办 南桥路815号 见公示地段 152 147 15.4 9 64 49.7% 136 11 0 100.0%    
3101150098 上海市浦东新区园西小学 新德校区 公办 新德西路236号 见公示地段
3101150099 上海市浦东新区教育学院附属小学   公办 新德路604弄75号 见公示地段 77 75 16.0 5 37 56.0% 66 7 2 97.3%    
3101150100 上海市浦东新区新城小学   公办 新德路439号 见公示地段 72 71 14.7 5 39 62.0% 67 4 0 100.0%    
3101150101 上海市浦东新区东港小学   公办 航城五路277号 见公示地段 76 71 15.5 6 49 77.5% 64 7 0 100.0%    
3101150102 上海市浦东新区晨阳小学   公办 江明路150号 见公示地段 72 68 15.4 7 38 66.2% 59 9 0 100.0%    
3101150103 上海市浦东新区实验小学   公办 川沙路5413弄78号 见公示地段 96 96 16.7 1 32 34.3% 82 11 3 96.9%    
3101150104 上海市浦东新区黄楼小学   公办 迎春街95号 见公示地段 68 65 12.6 4 34 58.5% 57 8 0 100.0%    
3101150105 上海市浦东新区六团小学   公办 六团普新路150号 见公示地段 55 55 13.3 1 32 60.0% 51 4 0 100.0%    
3101150106 上海市浦东新区施湾小学   公办 航城三路572号 见公示地段 60 59 10.8 2 42 74.6% 42 16 1 98.3%    
3101150107 上海市浦东新区江镇中心小学   公办 新建路62弄19号 见公示地段 58 58 16 3 34 63.7% 52 6 0 100.0%    
3101150108 上海市浦东新区蔡路逸夫小学   公办 东川公路7947弄28号 见公示地段 77 75 13.7 4 45 65.3% 63 12 0 100.0%    
3101150109 上海市浦东新区合庆镇中心小学   公办 小白路1378号 见公示地段 68 66 13.4 7 31 57.6% 64 2 0 100.0%    
3101150110 上海市浦东新区龚路中心小学 东校区 公办 龚华路69号 见公示地段 176 173 13.9 21 74 54.9% 161 12 0 100.0%    
3101150110 上海市浦东新区龚路中心小学 西校区 公办 民雨路300号 见公示地段
3101150111 上海市浦东新区王港小学   公办 华东路4153号 见公示地段 94 92 14.0 3 52 59.8% 79 12 1 98.9%    
3101150112 上海市浦东新区唐镇小学   公办 唐兴路439号 见公示地段 92 88 15.8 4 42 52.3% 70 18 0 100.0%    
3101150115 上海市浦东新区庆华小学   公办 庆荣路512号 见公示地段 53 52 15.7 3 31 65.4% 44 8 0 100.0%    
3101150119 上海市浦东新区御桥小学 御山校区 公办 御山路381号 见公示地段 181 180 15.7 12 90 56.7% 145 35 0 100.0%    
3101150119 上海市浦东新区御桥小学 高青校区 公办 莲荣路106号 见公示地段
3101150121 上海市浦东新区福山外国语小学 福山校区 公办 福山路48弄1号 见公示地段 208 203 17.2 18 85 50.7% 192 11 0 100.0%    
3101150121 上海市浦东新区福山外国语小学 瑞华校区 公办 商城路1178弄50号
3101150121 上海市浦东新区福山外国语小学 振华校区 公办 商城路1088号
3101150122 上海市浦东新区绿晨小学   公办 永泰路1705号 见公示地段 34 32 13.8 1 18 59.4% 29 3 0 100.0%    
3101150123 上海市浦东新区世博家园实验小学   公办 东书房路475号 见公示地段 92 91 9.2 3 45 52.7% 77 14 0 100.0%    
3101150124 上海市浦东新区张江高科实验小学 香楠校区 公办 香楠路295号 见公示地段 168 166 15.7 9 73 49.4% 165 1 0 100.0%    
3101150124 上海市浦东新区张江高科实验小学 藿香校区 公办 藿香路88号 见公示地段
3101150130 上海市浦东新区建平实验小学 枣庄校区 公办 枣庄路199号 见公示地段 281 274 15.0 19 113 48.2% 258 16 0 100.0%    
3101150130 上海市浦东新区建平实验小学 金业校区 公办 金业路381号 见公示地段
3101150130 上海市浦东新区建平实验小学 居家桥校区 公办 居家桥路81号 见公示地段
3101150168 上海市浦东新区惠南小学 南校区 公办 工农南路228号 见公示地段 121 121 16.2 6 65 58.7% 109 11 1 99.2%    
3101150168 上海市浦东新区惠南小学 北校区 公办 拱秀路38号 见公示地段 100 99 16.5 1 41 42.4% 95 4 0 100.0%    
3101150169 上海市浦东新区逸夫小学 南校区 公办 听潮南路933弄33号 见公示地段 153 152 15.3 4 74 51.3% 151 1 0 100.0%    
3101150169 上海市浦东新区逸夫小学 北校区 公办 听潮六村66号
3101150170 上海市浦东新区荡湾小学 荡湾校区 公办 育苗路1号 见公示地段 40 38 15.9 2 21 60.5% 34 4 0 100.0%    
3101150170 上海市浦东新区荡湾小学 拱秀校区 公办 拱秀路575号 见公示地段 49 46 14.4 1 9 21.7% 40 6 0 100.0%    
3101150171 上海市浦东新区建平城东小学 靖海校区 公办 靖海路185弄75号 见公示地段 127 124 13.7 2 62 51.6% 112 12 0 100.0%    
3101150171 上海市浦东新区建平城东小学 听惠校区 公办 听惠路139号 见公示地段
3101150172 上海市浦东新区老港小学   公办 建中路280号 见公示地段 51 51 14.8 7 32 76.4% 42 9 0 100.0%    
3101150173 上海市浦东新区新港小学   公办 老芦公路783号 见公示地段 57 57 16.0 5 28 57.9% 47 10 0 100.0%    
3101150174 上海市浦东新区书院小学   公办 书塘路38号 见公示地段 39 38 9.8 3 20 60.5% 36 2 0 100.0%    
3101150175 上海市浦东新区泥城小学 云汉校区 公办 云汉路768号 见公示地段 94 93 17.8 6 33 41.9% 87 6 0 100.0%    
3101150175 上海市浦东新区泥城小学 育建校区 公办 育建路2号 见公示地段
3101150176 上海市浦东新区大团小学 永春校区 公办 永春东路70号 见公示地段 79 78 11.9 9 43 66.7% 64 13 1 98.7%    
3101150176 上海市浦东新区大团小学 钦飞校区 公办 钦飞路118号 见公示地段
3101150180 上海市浦东新区坦直小学   公办 坦直文院街5号 见公示地段 57 56 10.6 6 38 78.6% 54 2 0 100.0%    
3101150181 上海市浦东新区周浦小学 文康路校区 公办 太平弄2号 见公示地段 114 114 14.7 9 65 64.9% 106 7 1 99.1%    
3101150181 上海市浦东新区周浦小学 韵涛路校区 公办 韵涛路720号 见公示地段
3101150182 上海市浦东新区周浦第二小学 公元新村校区 公办 公元新村53号 见公示地段 119 117 16.5 10 38 41.0% 117 0 0 100.0%    
3101150182 上海市浦东新区周浦第二小学 瑞建路校区 公办 瑞建路520号 见公示地段
3101150183 上海市浦东新区周浦第三小学 东南新村校区 公办 周浦镇东南三村150号 见公示地段 147 147 14.5 3 44 32.0% 143 4 0 100.0%    
3101150183 上海市浦东新区周浦第三小学 鹤洁路校区 公办 鹤洁路45号 见公示地段
3101150184 上海市浦东新区澧溪小学 北校区 公办 横桥路58号 见公示地段 123 122 18.5 10 42 42.6% 118 3 0 100.0%    
3101150184 上海市浦东新区澧溪小学 南校区 公办 康沈路2200号 见公示地段
3101150185 上海市浦东新区康桥小学   公办 梓康路120号 见公示地段 66 65 16.6 3 32 53.8% 54 11 0 100.0%    
3101150186 上海市浦东新区六灶小学   公办 周祝公路2215号 见公示地段 60 60 12.7 5 38 71.7% 52 7 1 98.3%    
3101150187 上海市浦东新区祝桥小学   公办 南祝公路5212号 见公示地段 80 78 15.6 6 29 44.9% 73 5 0 100.0%    
3101150188 上海市浦东新区盐仓小学   公办 星勤路388号 见公示地段 45 44 13.5 2 33 79.5% 30 14 0 100.0%    
3101150189 上海市浦东新区南汇外国语小学 为民校区 公办 为民路9号 见公示地段 253 252 16.2 7 84 36.1% 251 2 0 100.0%    
3101150189 上海市浦东新区南汇外国语小学 共川校区 公办 和开路115弄35号 见公示地段
3101150189 上海市浦东新区南汇外国语小学 拱亮校区 公办 拱亮路211号 见公示地段
3101150190 上海市浦东新区进才实验小学 联洋校区 公办 丁香路1289号 见公示地段 233 232 14.3 23 132 66.8% 218 14 0 100.0%    
3101150190 上海市浦东新区进才实验小学 由由校区 公办 严民路166号 见公示地段
3101150191 上海市浦东新区临港外国语小学 秋雨校区 公办 秋雨路179号 见公示地段 90 86 16.9 10 41 59.3% 80 6 0 100.0%    
3101150191 上海市浦东新区临港外国语小学 月环校区 公办 云汉路1133号 见公示地段 新开办校区    
3101150192 上海市浦东新区曹路打一小学   公办 金睦路50号 见公示地段 82 82 16.6 9 23 39.0% 82 0 0 100.0%    
3101150194 上海市浦东新区锦绣小学   公办 锦绣路2400号 见公示地段 50 49 13.5 4 19 46.9% 49 1 0 100.0%    
3101150195 上海市浦东新区尚博实验小学 湾流域校区 公办 尚博路371号 见公示地段 82 82 15.5 2 26 34.1% 78 4 0 100.0%    
3101150195 上海市浦东新区尚博实验小学 昌里校区 公办 南码头路1550弄10号 见公示地段 55 54 13.9 1 15 29.6% 46 8 0 100.0%    
3101150196 上海市浦东新区航城实验小学 鹤驰路校区 公办 鹤驰路271号 见公示地段 156 155 15.9 4 48 33.5% 154 2 0 100.0%    
3101150196 上海市浦东新区航城实验小学 航春路校区 公办 航春路375号 见公示地段
3101150197 上海市浦东新区福山唐城外国语小学 唐龙校区 公办 唐龙路660号 见公示地段 141 138 14.6 9 39 34.8% 136 2 0 100.0%    
3101150197 上海市浦东新区福山唐城外国语小学 培德校区 公办 培德路80号 见公示地段
3101150197 上海市浦东新区福山唐城外国语小学 南曹校区 公办 南曹路1600号 见公示地段 新开办校区
3101150198 上海市浦东新区明珠森兰小学   公办 兰谷路2250号 见公示地段 86 85 14.6 4 28 37.6% 86 0 0 100.0%    
3101150199 上海市浦东新区明珠临港小学 茉莉校区 公办 茉莉路760号 见公示地段 184 183 16.4 5 53 31.5% 184 0 0 100.0%    
3101150199 上海市浦东新区明珠临港小学 夏栎校区 公办 夏栎路395号 见公示地段
3101150200 上海市浦东新区建平临港小学 古棕校区 公办 马樱丹路56号 见公示地段 146 145 16.5 2 35 25.5% 145 0 0 100.0%    
3101150200 上海市浦东新区建平临港小学 茉莉校区 公办 茉莉路51号 见公示地段
3101150201 上海市浦东新区万科实验小学 滨江校区 公办 昌邑路1450号 见公示地段 89 89 13.9 12 13 28.1% 89 0 0 100.0%    
3101150201 上海市浦东新区万科实验小学 张江校区 公办 环科路1000号 见公示地段
3101150202 上海市浦东新区康桥实验小学 康煦校区 公办 上南路6625弄110号 见公示地段 151 150 14.6 4 13 11.3% 149 1 0 100.0%    
3101150202 上海市浦东新区康桥实验小学 康泽校区 公办 曲桥路125号 见公示地段
3101150203 上海市浦东新区傅雷小学   公办 周园路450号 见公示地段 85 85 16.3 6 20 30.6% 85 0 0 100.0%    
3101150205 上海市浦东新区福山花园外国语小学   公办 桃林路1055号 见公示地段 86 86 16.1 8 43 59.3% 80 6 0 100.0%    
3101150206 上海市浦东新区福山证大外国语小学   公办 五莲路1819号 见公示地段 117 117 14.4 13 57 59.8% 113 4 0 100.0%    
3101150207 上海市浦东新区三灶实验小学   公办 寅旺路88号 见公示地段 68 67 14.5 2 17 28.4% 67 0 0 100.0%    
3101150208 上海市浦东新区新场实验小学 新城校区 公办 众安路1068号 见公示地段 116 114 14.2 4 46 43.9% 112 2 0 100.0%    
3101150208 上海市浦东新区新场实验小学 古镇校区 公办 牌楼东路77号 见公示地段
3101150211 上海市浦东新区石笋实验小学 新奉校区 公办 新奉公路289号 见公示地段 124 123 14 5 55 48.8% 115 7 1 99.2%    
3101150211 上海市浦东新区石笋实验小学 新环校区 公办 新环北路1316号 见公示地段
3101150212 上海市浦东新区三林实验小学 联明路校区 公办 联明路681号 见公示地段 65 65 13.7 3 28 47.7% 58 7 0 100.0%    
3101150212 上海市浦东新区三林实验小学 洪山路校区 公办 洪山路1659号 见公示地段 21 21 12.9 1 10 52.3% 19 2 0 100.0%    
3101150213 上海市浦东新区龚丰小学   公办 龚华路675号 见公示地段 63 63 16.1 2 3 7.9% 63 0 0 100.0%    
3101150214 上海师范大学附属浦东临港小学   公办 芦安路297号 见公示地段 51 46 11.5 2 4 13.0% 47 0 0 100.0%    
3102250215 华东师范大学附属浦东临港小学   公办 云皓路400号 见公示地段 52 47 12.3 1 6 14.9% 48 0 0 100.0%    
3101150216 上海市浦东新区明珠迎桥小学   公办 迎桥路66号 见公示地段 13 13 3.9 2 1 23.1% 13 0 0 100.0%    
3101150217 上海师范大学附属浦东临港科创小学   公办 方竹路1500号 见公示地段 新开办学校    
3101150218 上海交通大学附属浦东临港实验小学   公办 五岭路1201号 见公示地段 新开办学校    
3101150219 上海中医药大学附属浦东实验小学   公办 建中路500号 见公示地段 新开办学校    
3101155005 上海立信会计金融学院附属学校 东陆校区 公办 博兴路1432号 见公示地段 63 62 14.3 1 21 35.5% 62 1 0 100.0%    
3101155005 上海立信会计金融学院附属学校 高行校区 公办 莱阳路1423号 见公示地段
3101155006 上海市绿川学校   公办 绿林路409号 见公示地段 42 42 9.9 1 16 40.5% 33 9 0 100.0%    
3101155007 上海市洋泾菊园实验学校 浦城路校区 公办 浦城路333号 见公示地段 94 94 16.3 5 38 45.7% 91 3 0 100.0%    
3101155009 上海市川沙中学南校 小学部 公办 川环南路1295号 见公示地段 75 75 16.2 3 26 38.7% 73 2 0 100.0%    
3101155019 上海市实验学校东校   公办 黑松路251号 见公示地段 102 100 16.2 7 52 59.0% 96 4 0 100.0%    
3101155025 上海市浦东新区建平南汇实验学校   公办 西门路24号 见公示地段 50 50 14.6 10 27 74.0% 49 1 0 100.0%    
3101155026 上海市三灶学校   公办 南六公路698号 见公示地段 71 65 16.8 3 40 66.1% 60 5 0 100.0%    
3101155027 上海市黄路学校   公办 观海路61号 见公示地段 72 71 14.1 3 38 57.7% 61 10 0 100.0%    
3101155029 上海市秋萍学校   公办 芦云路5号 见公示地段 76 76 15.8 5 39 57.9% 61 15 0 100.0%    
3101155030 上海市三墩学校   公办 三宣公路245号 见公示地段 36 36 8.4 1 30 86.1% 26 10 0 100.0%    
3101155031 上海市万祥学校   公办 万耘路91号 见公示地段 71 71 15.7 5 35 56.3% 62 8 1 98.6%    
3101155032 上海市宣桥学校   公办 宣镇东路2号 见公示地段 59 58 14.8 10 28 65.5% 49 9 0 100.0%    
3101155033 上海市航头学校 兴城路校区 公办 兴城路28号 见公示地段 142 142 16.7 7 59 46.5% 139 3 0 100.0%    
3101155033 上海市航头学校 鹤永路校区 公办 鹤永路432号 见公示地段
3101155034 上海市周浦育才学校   公办 瓦屑振兴路2号 见公示地段 48 46 13.9 4 34 82.6% 43 3 0 100.0%    
3101155035 上海市实验学校附属光明学校 东校区 公办 千汇路751弄1号 见公示地段 107 107 14.4 5 58 58.9% 104 3 0 100.0%    
3101155036 上海市东海学校   公办 东港公路2979号 见公示地段 35 34 5.9 3 24 79.4% 31 3 0 100.0%    
3101155037 上海市今日学校   公办 三三公路4958号 见公示地段 24 24 8.3 1 18 79.2% 24 0 0 100.0%    
3101155039 上海市康城学校 拯安校区 公办 拯安路30号 见公示地段 130 127 12.8 9 69 61.4% 110 17 0 100.0%    
3101155039 上海市康城学校 康佳校区 公办 康佳路81号
3101155040 上海中医药大学附属浦东鹤沙学校 沪南校区 公办 沪南公路5248号 见公示地段 89 89 15.6 3 51 60.7% 60 27 2 97.8%    
