2024年徐汇区民办初中招生计划总数和招生条件详情表
区 |
学段 | 民办学校全称 | 是否购买学位 | 学校招生计划总数 | 分类计划名称 | 相关招生条件 | 直升计划数 | 走读计划数 | 住宿计划数 | 是否接受 调剂 |
徐汇区 | 初中 | 上海市民办华育中学 | 否 | 299 | 上海市民办华育中学 (统招〉 | 0 | 205 | 56 | 否 | |
上海市民办华育中学 (本校教职工子女)* | 华育中学教职工子女 | 0 | 5 | 5 | 否 | |||||
上海市民办华育中学 (举办者员工子女)* | 华育中学举办者 确认的骨干子女 | 0 | 6 | 8 | 否 | |||||
上海市民办华育中学 (协议共建单位员工子女)* | 华育中学协议共建单位 确认的骨干子女 | 0 | 6 | 8 | 否 | |||||
上海市世外中学 | 否 | 438 | 上海市世外中学(直升) | / | 252 | 0 | 0 | / | ||
上海市世外中学(统招) | / | 0 | 135 | 0 | 是 | |||||
上海市世外中学 (本校教工子女)* | 上海市世外中学在职或在岗 教职工子女,上海市世外小 学在职在岗骨干教师子女 | 0 | 16 | 0 | 否 | |||||
上海市世外中学 (举办者集团员工子女)* | 签订过“进入上海市世外中 学就读”协议的,获得过均 瑶集团“重大贡献奖”的集 团员工的子女 | 0 | 35 | 0 | 否 | |||||
上海市西南模范中学 | 460 | 上海市西南模范中学 (本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 0 | 9 | 2 | 否 | |||
上海市西南模范中学 (协议共建单位员工子女)* | 学校协议共建单位 确认的骨干子女 | 0 | 26 | 9 | 否 | |||||
上海市西南位育中学 | 504 | 上海市西南位育中学北校区 (统招〉 | / | 0 | 302 | 0 | 長 | |||
上海市西南位育中学东校区 (统招) | / | 0 | 151 | 0 | 是 | |||||
上海市西南位育中学 (本校教职工子女)* | 本校在职或在岗教职工子女 | 0 | 14 | 0 | 否 | |||||
上海市西南位育中学 (协议共建单位骨干子女〉* | 签订协议的共建单位 确认的骨干子女 | 0 | 37 | 0 | 否 | |||||
上海民办位育中学 | 136 | 上海民办位育中学(统招) | / | 0 | 122 | 0 | 罡 | |||
上海民办位育中学 (本校教工子女)* | 本校教职工子女 | 0 | 4 | 0 | 否 | |||||
上海民办位育中学 (协议共建员工子女)* | 经确认的合作方 骨干员工子女 | 0 | 10 | 0 | 否 | |||||
上海民办南模中学 | 160 | 上海民办南模中学(统招) | / | 0 | 144 | 0 | 是 | |||
上海民办南模中学 (本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 0 | 6 | 0 | 否 | |||||
上海民办南模中学 (协议共建单位员工子女〉* | 学校协议共建单位确认的骨干子女 | 0 | 10 | 0 | 否 |
推荐阅读:
《徐汇区小学五年级毕业对口中学详情表》