2024年第41届全国中学生物理竞赛决赛TOP50名单及省市分布
省份 |
所在学校 | 分数 | 排名 |
河北 | 河北定州中学 | 303.5 | 1 |
上海 | 华东师范大学第二附属中学阖二) | 298.5 | 2 |
上海 | 上海市上海中学 | 297 | 3 |
湖南 | 湖南师范大学附属中学 | 296.5 | 4 |
北京 | 北京市十一学校 | 276.5 | 5 |
上海 | 华东师范大学第二附属中学(高二) | 274.5 | 6 |
湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 272.5 | 7 |
重庆 | 重庆市第八中学校(髙一) | 271.5 | 8 |
重庆 | 重庆市巴蜀中学校(高二) | 270 | 9 |
广东 | 广州大学附属中学(高二) | 270 | 9 |
四川 | 四川省成都市第七中学 | 270 | 9 |
上海 | 华东师范大学第二附属中学(高二) | 267 | 12 |
江苏 | 南京师范大学附属中学 | 265 | 13 |
浙江 | 浙江省温州中学 | 264 | 14 |
重庆 | 重庆市巴蜀中学校 | 263.5 | 15 |
江苏 | 南京师范大学附属中学 | 261.5 | 16 |
广东 | 深圳中学(高二) | 260 | 17 |
四川 | 四川省绵阳中学 | 258.5 | 18 |
湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 258 | 19 |
湖南 | 株洲市第二中学 | 257.5 | 20 |
四川 | 四川省成都市第七中学 | 256.5 | 21 |
江西 | 江西省高安中学 | 254 | 22 |
浙江 | 浙江省柯桥中学(高二) | 254 | 22 |
北京 | 北京学校(高二) | 252 | 24 |
上海 | 华东师范大学第二附属中学(高二) | 252 | 24 |
湖南 | 湖南师范大学附属中学 | 251.5 | 26 |
上海 | 上海市上海中学 | 251.5 | 26 |
浙江 | 浙江金华第一中学 | 250.5 | 28 |
山西 | 山西大学附属中学 | 250 | 29 |
上海 | 上海市上海中学 | 250 | 29 |
广东 | 华南师范大学附属中学(高二) | 249.5 | 31 |
广东 | 广州大学附属中学(高二) | 248 | 32 |
江苏 | 南京师范大学附属中学 | 247.5 | 33 |
江西 | 江西省高安中学 | 247.5 | 33 |
河北 | 衡水漫阳中学 | 247 | 35 |
湖南 | 衡阳市第一中学 | 245.5 | 36 |
山西 | 山西大学附属中学 | 245.5 | 36 |
北京 | 中国人民大学附属中学(高二) | 245 | 38 |
湖南 | 长沙市金海高级中学 | 244 | 39 |
北京 | 中国人民大学附属中学 | 243.5 | 40 |
福建 | 福州第一中学 | 243 | 41 |
湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 243 | 41 |
浙江 | 浙江省杭州第二中学(高二) | 243 | 41 |
浙江 | 浙江省杭州第二中学(高二) | 241.5 | 44 |
河北 | 石家庄市第二中学 | 241 | 45 |
黑龙江 | 哈尔滨市第三中学校 | 241 | 45 |
天津 | 天津市第一中学 | 240.5 | 47 |
重庆 | 重庆市巴蜀中学校(高二) | 240 | 48 |
江苏 | 江苏省如东高级中学 | 239 | 49 |
重庆 | 重庆市第八中学校(高二) | 238 | 50 |
相关阅读:
《第41届全国中学生物理竞赛决赛成绩名单TOP50及上海情况》
咨询老师