2024年上海各区初中学校重点高中录取率情况一览表
上海各区部分学校市重率情况一览 | ||||||||
地区 | 学校 | 市重率 | 地区 | 学校 | 市重率 | 地区 | 学校 | 市重率 |
徐汇 | 华育 | 95% | 闵行 | 上宝中学 | 62% | 黄浦 | 民办永昌 | 92% |
世外 | 68% | 闵华二 | 49% | 民办立达 | 71% | |||
徐教院 | 41% | 圣华紫竹 | 45% | 格致初级 | 67% | |||
南模初级 | 38% | 文来中学 | 43% | 大同初级 | 64% | |||
位育初级 | 37% | 交大二附中 | 42% | 向明初级 | 61% | |||
园南 | 35% | 骏博外国语 | 42% | 卢湾初级 | 57% | |||
西南模范 | 35% | 徳英乐 | 41% | 大境初级 | 44% | |||
民办南模 | 33% | 晶城中学 | 40% | 中山学校 | 43% | |||
民办位育 | 29% | 莘松中学 | 38% | 民办明珠 | 43% | |||
西南位育 | 28% | 文绮中学 | 35% | 震旦外国语 | 32% | |||
徐汇中学 | 25% | 龙茗中学 | 35% | 市十中学 | 31% | |||
中国中学 | 18% | 上实西校 | 34% | 尚文中学 | 30% | |||
浦东 | 华二前滩 | 72% | 复旦万科 | 33% | 敬业初级 | 28% | ||
交中初级 | 66% | 莘光中学 | 32% | 市八初级 | 27% | |||
华曜浦东 | 65% | 七宝三中 | 31% | 比乐中学 | 27% | |||
张江集团 | 56% | 田园外国语 | 31% | 市南中学 | 23% | |||
未來科技 | 54% | 莘城中学 | 29% | 黄浦戎验 | 23% | |||
福山正达 | 53% | 七宝二中 | 28% | 储能中学 | 22% | |||
进才实验 | 49% | 闵中实验 | 27% | 金陵中学 | 19% | |||
上中东校 | 48% | 北桥中学 | 23% | 清华中学 | 13% | |||
建平地杰 | 48% | 七宝鑫都 | 20% | 康徳双语 | 10% | |||
上实东校 | 48% | 颛桥中学 | 20% | 嘉定 | 华曜嘉定 | 70% | ||
上科大附校 | 46% | 浦航实验 | 20% | 同济附属 | 38% | |||
民办欣竹 | 43% | 明星学校 | 20% | 桃李园 | 28% | |||
建平实验 | 41% | 尚师初级 | 19% | 嘉谊初级 | 25% | |||
启能东方 | 39% | 长宁 | 西延安 | 45% | 新城实验 | 24% | ||
进才北 | 38% | 东延安 | 58% | 上外嘉外 | 24% | |||
建平西 | 38% | 娄山 | 35% | 交附徳富 | 24% | |||
致远中学 | 33% | 市三 | 38% | 中科院实验 | 24% | |||
建平张江 | 30% | 天山 | 28% | 民办远东 | 23% | |||
进德外国语 | 28% | 新世纪 | 30% | 曹二江桥 | 22% | |||
浦东模范 | 26% | 姚连生 | 25% | 留云中学 | 19% | |||
洋泾菊园 | 25% | 松江 | 九峰实验 | 70% | 嘉定世外 | 19% | ||
南汇四中 | 22% | 上外松外 | 37% | 华江中学 | 18% | |||
清流中学 | 21% | 上外西外 | 32% | 金鹤中学 | 15% | |||
建平香梅 | 21% | 东华附校 | 31% | 苏民中学 | 10% | |||
东昌南校 | 20% | 民乐 | 30% | 宝山 | 华曜宝山 | 70% | ||
普陀 | 进华 | 78% | 三新东校 | 26% | 宝山实验 | 42% | ||
梅陇中学 | 65% | 上外云间 | 23% | 杨泰实验 | 40% | |||
培佳双语 | 62% | 松江七中 | 23% | 宝钢新世纪 | 40% | |||
二中附校 | 41% | 静安 | 静教院 | 85% | 求真中学 | 39% | ||
晋元附校 | 37% | 市北初级 | 82% | 经纬实验 | 36% | |||
同济二附中 | 35% | 上外苏河湾 | 78% | 宝教院附中 | 25% | |||
华外实验 | 30% | 市西初级 | 75% | 求真北校 | 23% | |||
兰田 | 29% | 彭浦初级 | 71% | 杨浦 | 兰生 | 73% | ||
青浦 | 五浦汇 | 75% | 扬波中学 | 71% | 存志 | 71% | ||
育浦硫秀 | 34% | 风华初级 | 63% | 复旦二附中 | 42% | |||
东方中学 | 29% | 田家炳中学 | 62% | 杨浦双语 | 42% | |||
青浦世外 | 28% | 市北北校 | 58% | 杨浦双语 | 40% | |||
青浦一中 | 24% | 同济七一 | 55% | 杨浦凯慧 | 37% | |||
西实验 | 23% | 新中初级 | 55% | 存志东校 | 32% | |||
淸河湾 | 22% | 虹口 | 新华初级 | 65% | 昆明中学 | 23% | ||
奉贤 | 奉贤实验 | 31% | 迅行初级 | 63% | 同大实验 | 22% | ||
育秀实验 | 25% | 鲁迅初级 | 55% | 上音实验 | 22% | |||
同济初级 | 26% | |||||||
弘文学校 | 22% | 虹口实验 | 43% | 金山 | 蒙山中学 | 60% | ||
崇明 | 上实东滩 | 65% | 上外克勒 | 41% | 罗星中学 | 57% | ||
民一中学 | 63% | 新北郊 | 41% | 民办金盟 | 42% | |||
新复兴 | 40% | 金山世外 | 40% |
头部梯队初中基本上市重率能达到60%到70%以上,公办一梯队学校差不多能够够到40-50%已经很好了。二梯队初中一般在20-30%。而三梯队及以下初中初中市重率低于区平均20%。
咨询老师